Rassemblez
Photos, PDF, scans : retrouvez vos documents dans le bon dossier.
LA PRÉCOMPTABILITÉ, PLUS SIMPLEMENT
Kura est un logiciel de précomptabilité pour les entreprises et les cabinets comptables de Polynésie française, édité à Tahiti par Devlab. Du ticket de parking à la facture fournisseur, il rassemble vos pièces (PDF, photos, scans), reconnaît fournisseur, date, montants en XPF, TVA et lignes, puis prépare vos exports selon votre offre. Vous gardez le dernier mot.
Pour les entreprises et les cabinets comptables.
Vous contrôlez les informations proposées.
Les informations sont là. À vous de vérifier.
EXEMPLE FICTIF · APERÇU DU PARCOURS
UN FIL SIMPLE, DU DÉBUT À LA FIN
Photos, PDF, scans : retrouvez vos documents dans le bon dossier.
Fournisseur, date, montants, TVA et lignes : concentrez-vous sur ce qui demande votre attention.
Corrigez, échangez et préparez vos exports. Tout reste relié à la pièce d’origine.
CHACUN SON ESPACE. LE MÊME FIL.
Gardez vos justificatifs au même endroit et préparez les échanges avec votre comptable. Sans courir après les pièces en fin de mois.
Le relevé de septembre est disponible.
Voir l’échangeDonnées fictives · aperçu des espaces
Atelier Moana · Démo
Ticket de parking
Aperçu illustré · iPhone et Android
AU BON MOMENT. AU BON ENDROIT.
Photographiez, puis passez à la suivante. Le mode flash conserve vos captures sur le téléphone pendant que l’envoi et la reconnaissance poursuivent leur travail.
La synchronisation reprend dans l’application active, une fois la connexion retrouvée.
Découvrir le parcours mobileLA SUITE, AVEC VOS OUTILS
Retrouvez les données structurées et les lignes de vos factures pour préparer vos exports ou vos intégrations comptables.
Formats et intégrations selon votre offre et votre configuration.
La reconnaissance aide à préparer les données. Elle ne remplace ni votre vérification, ni la validation comptable.
Les espaces clients et les rôles organisent l’accès aux documents de votre cabinet.
Montants en XPF et règles métier Kura : un outil construit pour votre quotidien en Polynésie.
UNE OFFRE À VOTRE MESURE
Quelques pièces réelles en disent plus qu’un long discours. Faisons le tour de votre organisation et de ce que Kura peut vous simplifier.
Une démonstration guidée, avec votre équipe et vos cas d’usage.
Demander une démonstrationVolumes, dossiers, collaborateurs et intégrations : construisons l’offre qui correspond à votre fonctionnement.
Sur devisNous contacterDimensionnez votre forfait et estimez la valeur du temps récupéré, avec vos propres hypothèses de travail.
Forfaits de 10 à 500, par pas de 5. Saisissez votre besoin exact : le forfait qui le couvre est sélectionné. Au-delà de 500 : sur devis.
Forfait de 50 dossiers pour vos 50 dossiers.
1 822,44 XPF HT / dossier du forfait / mois
Avec ces hypothèses, la valeur du temps récupéré couvre l’abonnement.
Il s’agit de capacité de travail récupérée, pas une économie de trésorerie ni un revenu supplémentaire. Vos charges ne baissent pas automatiquement.
Documents/mois = dossiers réels × documents par dossier. Heures récupérées = documents × (minutes actuelles − minutes avec Kura, contrôle inclus) ÷ 60. Valeur de productivité = heures récupérées × coût horaire chargé. Valeur nette = productivité − abonnement mensuel. ROI net = valeur nette ÷ abonnement × 100.
Le seuil d’équilibre est le nombre d’heures de capacité récupérée nécessaire pour couvrir l’abonnement à votre coût horaire. Tous les montants sont hors taxes. Les coûts de mise en place, de formation et autres coûts supplémentaires sont exclus. Cette estimation est illustrative, sans garantie.
| Dossiers clients | Forfait / mois | Moyenne / dossier / mois |
|---|---|---|
| 10 | 31 563 XPF | 3 156,3 XPF |
| 15 | 42 130 XPF | 2 808,67 XPF |
| 20 | 52 697 XPF | 2 634,85 XPF |
| 25 | 59 147 XPF | 2 365,88 XPF |
| 30 | 65 459 XPF | 2 181,97 XPF |
| 35 | 71 909 XPF | 2 054,54 XPF |
| 40 | 78 359 XPF | 1 958,98 XPF |
| 45 | 84 809 XPF | 1 884,64 XPF |
| 50 | 91 122 XPF | 1 822,44 XPF |
| 55 | 97 160 XPF | 1 766,55 XPF |
| 60 | 103 061 XPF | 1 717,68 XPF |
| 65 | 109 099 XPF | 1 678,45 XPF |
| 70 | 115 000 XPF | 1 642,86 XPF |
| 75 | 121 038 XPF | 1 613,84 XPF |
| 80 | 126 939 XPF | 1 586,74 XPF |
| 85 | 132 977 XPF | 1 564,44 XPF |
| 90 | 138 878 XPF | 1 543,09 XPF |
| 95 | 144 779 XPF | 1 523,99 XPF |
| 100 | 150 817 XPF | 1 508,17 XPF |
| 105 | 156 444 XPF | 1 489,94 XPF |
| 110 | 161 933 XPF | 1 472,12 XPF |
| 115 | 167 560 XPF | 1 457,04 XPF |
| 120 | 173 186 XPF | 1 443,22 XPF |
| 125 | 178 675 XPF | 1 429,4 XPF |
| 130 | 184 302 XPF | 1 417,71 XPF |
| 135 | 189 928 XPF | 1 406,87 XPF |
| 140 | 195 555 XPF | 1 396,82 XPF |
| 145 | 201 044 XPF | 1 386,51 XPF |
| 150 | 206 671 XPF | 1 377,81 XPF |
| 155 | 212 297 XPF | 1 369,66 XPF |
| 160 | 217 786 XPF | 1 361,16 XPF |
| 165 | 223 413 XPF | 1 354,02 XPF |
| 170 | 229 039 XPF | 1 347,29 XPF |
| 175 | 234 529 XPF | 1 340,17 XPF |
| 180 | 240 155 XPF | 1 334,19 XPF |
| 185 | 245 782 XPF | 1 328,55 XPF |
| 190 | 251 408 XPF | 1 323,2 XPF |
| 195 | 256 897 XPF | 1 317,42 XPF |
| 200 | 262 524 XPF | 1 312,62 XPF |
| 205 | 267 739 XPF | 1 306,04 XPF |
| 210 | 272 953 XPF | 1 299,78 XPF |
| 215 | 278 168 XPF | 1 293,8 XPF |
| 220 | 283 383 XPF | 1 288,1 XPF |
| 225 | 288 598 XPF | 1 282,66 XPF |
| 230 | 293 813 XPF | 1 277,45 XPF |
| 235 | 299 027 XPF | 1 272,46 XPF |
| 240 | 304 242 XPF | 1 267,68 XPF |
| 245 | 309 320 XPF | 1 262,53 XPF |
| 250 | 314 535 XPF | 1 258,14 XPF |
| 255 | 319 749 XPF | 1 253,92 XPF |
| 260 | 324 964 XPF | 1 249,86 XPF |
| 265 | 330 179 XPF | 1 245,96 XPF |
| 270 | 335 394 XPF | 1 242,2 XPF |
| 275 | 340 609 XPF | 1 238,58 XPF |
| 280 | 345 823 XPF | 1 235,08 XPF |
| 285 | 351 038 XPF | 1 231,71 XPF |
| 290 | 356 253 XPF | 1 228,46 XPF |
| 295 | 361 468 XPF | 1 225,32 XPF |
| 300 | 366 683 XPF | 1 222,28 XPF |
| 305 | 371 486 XPF | 1 217,99 XPF |
| 310 | 376 289 XPF | 1 213,84 XPF |
| 315 | 381 229 XPF | 1 210,25 XPF |
| 320 | 386 032 XPF | 1 206,35 XPF |
| 325 | 390 835 XPF | 1 202,57 XPF |
| 330 | 395 638 XPF | 1 198,9 XPF |
| 335 | 400 442 XPF | 1 195,35 XPF |
| 340 | 405 382 XPF | 1 192,3 XPF |
| 345 | 410 185 XPF | 1 188,94 XPF |
| 350 | 414 988 XPF | 1 185,68 XPF |
| 355 | 419 791 XPF | 1 182,51 XPF |
| 360 | 424 594 XPF | 1 179,43 XPF |
| 365 | 429 535 XPF | 1 176,81 XPF |
| 370 | 434 338 XPF | 1 173,89 XPF |
| 375 | 439 141 XPF | 1 171,04 XPF |
| 380 | 443 944 XPF | 1 168,27 XPF |
| 385 | 448 747 XPF | 1 165,58 XPF |
| 390 | 453 687 XPF | 1 163,3 XPF |
| 395 | 458 490 XPF | 1 160,73 XPF |
| 400 | 463 294 XPF | 1 158,24 XPF |
| 405 | 468 097 XPF | 1 155,8 XPF |
| 410 | 472 900 XPF | 1 153,41 XPF |
| 415 | 477 840 XPF | 1 151,42 XPF |
| 420 | 482 643 XPF | 1 149,15 XPF |
| 425 | 487 446 XPF | 1 146,93 XPF |
| 430 | 492 249 XPF | 1 144,77 XPF |
| 435 | 497 053 XPF | 1 142,65 XPF |
| 440 | 501 993 XPF | 1 140,89 XPF |
| 445 | 506 796 XPF | 1 138,87 XPF |
| 450 | 511 599 XPF | 1 136,89 XPF |
| 455 | 516 402 XPF | 1 134,95 XPF |
| 460 | 521 205 XPF | 1 133,05 XPF |
| 465 | 526 146 XPF | 1 131,5 XPF |
| 470 | 530 949 XPF | 1 129,68 XPF |
| 475 | 535 752 XPF | 1 127,9 XPF |
| 480 | 540 555 XPF | 1 126,16 XPF |
| 485 | 545 358 XPF | 1 124,45 XPF |
| 490 | 550 298 XPF | 1 123,06 XPF |
| 495 | 555 101 XPF | 1 121,42 XPF |
| 500 | 559 905 XPF | 1 119,81 XPF |
Le total mensuel du forfait fait foi. Kura Pro pour les entreprises : sur devis.
ON VOUS RÉPOND
Kura prépare vos documents et leurs données avant la comptabilisation. Vous conservez votre logiciel et vos règles de validation. Les formats d’export et intégrations disponibles sont définis avec vous selon votre offre.
Vous pouvez déposer des factures, tickets, reçus, devis et bons de livraison, sous forme de PDF, d’images ou de scans. La qualité et les informations présentes sur la pièce influencent le résultat de la reconnaissance.
Kura présente les informations reconnues : fournisseur, date, montants, TVA et lignes. Vous pouvez relire la pièce, contrôler les propositions et corriger les informations autorisées. Une reconnaissance terminée ne signifie pas que la pièce est validée comptablement.
Le mode flash conserve les pièces sur le téléphone. Il nécessite une connexion préalable et un dossier autorisé déjà mémorisé. La synchronisation reprend lorsque l’application est active et connectée.
Les accès suivent les rôles et les dossiers autorisés. Les espaces clients sont séparés au sein du cabinet. Votre équipe organise les accès selon son fonctionnement.
Demandez une démonstration ou contactez notre équipe. Nous regardons avec vous vos documents, vos volumes et vos outils comptables pour préparer une offre adaptée.
ET SI ON SIMPLIFIAIT LA SUITE ?
Une équipe en Polynésie. Une conversation concrète.